Zu Produktinformationen springen
GFI Kerio Control NG320
€1.270,00 EUR
Angebotspreis
€1.270,00 EUR
Normaler Preis
NG 320 Rackmount-Geräte
Die Midrange-Appliance NG 320 (1U) bietet 8x 2,5 Gbit/s-Ports für bis zu 320 Geräte. Die Modelle biete Zuverlässigkeit auf Unternehmensniveau in einem kompakten Rackmount-Formfaktor.
GFI KerioControl AI NG320
Performance & Kapazität
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Empfohlene Benutzer | 50–70 |
| Unterstützte Geräte | 250–350 |
| Concurrent Connections | 35.000–40.000 |
| Firewall-Durchsatz | 1,1 Gbit/s |
| UTM-Durchsatz | 900 Mbit/s |
| Unterstützte Versionen | GFI KerioControl v10 und höher |
Hardware-Spezifikationen
Prozessor & Speicher
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Prozessor | Intel Atom® C5315, 4 Kerne / 2,4 GHz |
| Beschleunigung | Intel® QAT |
| Arbeitsspeicher | 2 × DDR4 2933 SODIMM, bis zu 16 GB |
| Speicher | 80 GB SSD |
Netzwerk & Anschlüsse
Netzwerk-Schnittstellen
| Schnittstelle | Anzahl / Spezifikation |
|---|---|
| Ethernet | 8 × 2,5-GbE RJ45 |
| SFP | 2 × GbE SFP |
| Management | 1 × 1G RJ45 Management-Port |
I/O-Schnittstellen
| Schnittstelle | Spezifikation |
|---|---|
| Console | 1 × RJ45 Console-Port |
| USB | 3 × USB 3.0 |
| Systemsteuerung | Power- und Reset-Tasten |
| Statusanzeige | LED-Anzeigen für Status, MGMT, HA, PWR1, PWR2, SSD und LAN |
Abmessungen & Gewicht
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Abmessungen | 340 × 250 × 44 mm |
| Verpackungsabmessungen | 436 × 346 × 198 mm |
| Gewicht | 2,9 kg ohne Verpackung |
| Versandgewicht | 4,3 kg inkl. Verpackung |
| Kühlung | 1 × fest installierter Smart Fan |
Stromversorgung
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Netzteil | 1 × 65 W / 19 V AC-Netzteil |
| Redundante Stromversorgung | Zweites 65-W / 19-V AC-Netzteil optional |
| Stromanschlüsse | 2 × Power Inlets |
Umgebungsbedingungen
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C |
| Lagertemperatur | −20 °C bis 80 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10 % bis 90 %, nicht kondensierend |
Compliance & Zertifizierungen
- CE
- FCC Class B
Lieferumfang
Im Lieferumfang des GFI KerioControl AI NG320 enthalten:
- GFI KerioControl AI NG320 Hardware Appliance
- AC-Netzteil
- Netzkabel
- Quick Start Guide
Technische Daten auf einen Blick
50–70 Benutzer · 250–350 Geräte · bis zu 40.000 gleichzeitige Verbindungen · 1,1 Gbit/s Firewall-Durchsatz · 900 Mbit/s UTM-Durchsatz · 8 × 2,5-GbE RJ45 · 2 × GbE SFP · 80 GB SSD
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, gewerbliche Endkunden sowie öffentliche und gemeinnützige Einrichtungen. Alle Preise verstehen sich netto zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.
